Prix Cartes mères Intel - Les meilleurs prix |
|
| Intel DG31GL (16 ref.) | 50,00 € |
| Intel D945GCPE (5 ref.) | 51,19 € |
| Intel DG31PR (20 ref.) | 52,90 € |
| Intel D945GCLF (16 ref.) | 56,00 € |
| Intel D945GCNL (5 ref.) | 67,77 € |
| Intel D946GZIS (2 ref.) | 69,00 € |
| Intel BLKDG35EC (2 ref.) | 78,00 € |
| Intel BOXDG41TY (2 ref.) | 78,34 € |
| Intel BOXDG35EC (13 ref.) | 80,85 € |
| Intel D102GGC2 (1 ref.) | 86,45 € |
| Intel BLKDP43TF (5 ref.) | 87,34 € |
| Intel DG33BU (14 ref.) | 89,70 € |
| Intel D945GCLL (3 ref.) | 89,99 € |
| Intel D945PLRNL (1 ref.) | 90,45 € |
| Intel BOXDP43TF (14 ref.) | 93,46 € |
| Intel DG33FB (12 ref.) | 94,48 € |
| Intel DG43NB (16 ref.) | 96,61 € |
| Intel D945GNTLKR (2 ref.) | 103,00 € |
| Intel DG45ID (21 ref.) | 104,94 € |
| Intel DQ45CB (19 ref.) | 112,23 € |
| Intel DQ45EK (13 ref.) | 115,00 € |
| Intel D945GTPLR (2 ref.) | 117,77 € |
| Intel DG33TL (5 ref.) | 119,78 € |
| Intel D945GNTLR (1 ref.) | 121,11 € |
| Intel DG45FC (21 ref.) | 125,15 € |
| Intel BOXDP45SG (14 ref.) | 147,99 € |
| Intel D975XBX2 (3 ref.) | 174,00 € |
| Intel S3200SHV (4 ref.) | 199,49 € |
| Intel S3000AHV (2 ref.) | 201,60 € |
| Intel S3000AH (5 ref.) | 218,84 € |
| Intel DX38BT (2 ref.) | 236,03 € |
| Intel D925XECV2LK (1 ref.) | 237,22 € |
| Intel S3000AH-LX (12 ref.) | 246,27 € |
| Intel DX58SO (25 ref.) | 249,90 € |
| Intel S3210SHLC (2 ref.) | 249,99 € |
| Intel DX48BT2 (10 ref.) | 257,87 € |
| Intel SE7230NH1-LX (1 ref.) | 268,85 € |
| Intel S3210SHLX (9 ref.) | 270,64 € |
| Intel S5000VSA4 (3 ref.) | 368,30 € |
| Intel D5400XS (7 ref.) | 399,00 € |
| Intel S5000VSASASR (7 ref.) | 420,90 € |
| Intel S5000PSLSATAR (2 ref.) | 500,20 € |
| Intel S5000PSLR (3 ref.) | 544,99 € |
| Intel S5000PSLSASR (3 ref.) | 568,45 € |
| Intel D945GCCR (1 ref.) | 718,96 € |
| Intel D915PLWDL (1 ref.) | 822,54 € |
| Intel D915GEV (1 ref.) | 876,75 € |
| Intel D915PGN (1 ref.) | 931,39 € |
| Intel D915GUXL (1 ref.) | 933,68 € |
| Intel D915GAGL (1 ref.) | 933,68 € |
| Intel D915GEVL (1 ref.) | 956,46 € |
| Intel D915GAVL (1 ref.) | 967,10 € |
| Intel D915PSYL (1 ref.) | 991,86 € |
| Intel D945GCZL (1 ref.) | 994,10 € |
| Intel D945GTPL (1 ref.) | 1 005,16 € |
| Intel D915PGNL (1 ref.) | 1 016,05 € |
| Intel D915GEVLK (1 ref.) | 1 036,16 € |
| Intel D945PSNLK (1 ref.) | 1 110,38 € |
| Intel D915GUXLK (1 ref.) | 1 137,02 € |
| Intel D915PBLL (1 ref.) | 1 197,51 € |
| Intel D945GTPLKR (1 ref.) | 1 199,33 € |
| Intel D945PVSLKR (1 ref.) | 1 208,75 € |
Générer les listes de produits pour vous permettre de comparer les prix est une opération complexe. Des erreurs peuvent apparaître, particulièrement dans la reconnaissance des différents Cartes mères en vente chez les marchands. Si vous constatez une erreur dans cette comparaison de prix, merci de nous contacter pour nous le signaler. i-Comparateur ne saurait être tenu pour responsable de tout dommage direct ou indirect lié à l'utilisation de ce service.
Si la référence que vous souhaitez comparer n'apparaît pas dans la catégorie Carte mère, cela peut être principalement du à deux raisons :
Essayez notre moteur de recherche, il vous permettra surement de trouver votre produit. Bien plus efficace que de simples promos, i-Comparateur vous permet de trouver tous les meilleurs prix de vente pratiqués sur Internet. Si vous souhaitez nous aider à améliorer nos services, vous pouvez nous contacter pour nous signaler la référence manquante.
Profitez d'une réduction exclusive de 30 euros pour un minimum de 1500 euros d'achats chez Webdistrib (hors frais de port). Pour en profiter, il vous suffit de saisir le code promotion suivant avant de finaliser votre commande :
ICOMPNOEL3
Les prix affichés sur i-Comparateur tiennent compte de cette réduction. Offre non cumulable, non remboursable, valable jusqu'au 15/12/08.
Lorsque vous comparez les prix de votre produit avant de l'acheter, vous augmentez vos chances de trouver une promotion et de réaliser des économies. N'attendez plus les soldes pour faire une bonne affaire ! i-Comparateur / e-Comparateur vous permet d'accéder facilement et en quelques clics aux catalogues de dizaines de revendeurs de matériel informatique, image, son, téléphonie, électroménager, billets d'avion, etc..
Pour faciliter votre achat, la technique de traitement des prix utilisée sur i-Comparateur permet de parfaitement distinguer les références et d'obtenir un comparatif lisible, simple et rapide des Cartes mères en vente sur Internet.
Dans un souci de transparence, nous intégrons dans nos résultats des marchands avec qui nous entretenons des relations commerciales, mais également des enseignes référencées 100% gratuitement. Le classement des offres présentées est réalisé par défaut en fonction des meilleurs prix de vente.
Coupons et promotions :: Contact :: A propos :: Partenaires :: Liens :: Faire un lien :: Référencement marchand
Quelques sites partenaires à visiter : Optimisation PC - Actualité informatique - Webdistrib - Informatique - LCD
Tous droits réservés. Copyright © 2003-2008 iComparateur / eComparateur® - Comparer les prix - Dernière mise à jour réalisée le 04/12/2008.